和動力容量電池箱
Power Battery Box
分布式布置特點:
1. 布置靈活,配置豐富。
2. 檢修維護便利。
3. 散熱性能突出,優于集成式空調。
4. 空調部件置于底部,加速度穩定在2g以下,
工況更穩定。
標稱電量 | 281.91kWh | 350.07kWh | 422.87kWh |
額定電壓 | 618.24VDG | 579.6VDG | 618.24WDG |
額定充放電能力 | 400A | 400A | 400A |
電池品牌 | 適用所有品牌 | 適用所有品牌 | 適用所有品牌 |
電池型號 | H箱/C箱 | H箱/C箱 | H箱/C箱 |
散熱方式 | 水冷散熱 | 水冷散熱 | 賄膜加熱+液冷冷卻 |
通信協議 | GB/T 27930-2015 | GB/T 27930-2015 | GB/T 27930-2015 |
整套尺寸 (mm) | 1995(H) *2460 (W) *810 (D) | 2305(H)2460 (W) *810 (D) | 2615 (H) *2460 (M) *1260 (D) |
IP防護等級 | 1P67 | 1P67 | 1P67 |
上框重量 | 2.45T | 3.05T | 3.55T |
車載底托重量 | 0.4T | 0.4T | 0.5T |
19--------m.sziyie.com
75--------m.kqa230.com
877--------m.964400.com
308--------m.szyxltf.com
916--------m.tm202099.com